
Propylene 丙烯 (C3H6)
Total Purity 純度:>99.5%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications 規(guī)格 | 
| alkane | 烷烴 | <0.7 V/V | 
| C2H4 | 乙烯 | <30 ml/m3 | 
| C2H2 | 乙炔 | <1 ml/m3 | 
| C3H4 | 丙炔+丙二烯 | <5 ml/m3 | 
| O2 | 氧氣 | <1 ml/m3 | 
| CO | 一氧化碳 | <1 ml/m3 | 
| CO2 | 二氧化碳 | <5 ml/m3 | 
| C4H8 | 丁烯 | <1 ml/m3 | 
| C4H6 | 丁二烯 | <1 ml/m3 | 
| S | 硫 | <1 mg/kg | 
| H2O | 水 | <6 ml/m3 | 
| H2 | 氫 | <15 ml/m3 | 
| CH4O | 甲醇 | <10 mg/kg | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | CMC | 
| Fill Weight充裝量 (kg/lbs) | CMC | 
| Valve Connection 閥門(CGA) | CMC | 
 
 
