
Sulfur Hexafluoride 六氟化硫 (SF6)
Total Purity 純度:>99.999%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications 規(guī)格 | 
| O2 | Oxygen 氧氣 | <1.0 | 
| N2 | Nitrogen 氮?dú)?/span> | <3.0 | 
| CF4 | Halocarbon-14 四氟化碳 | <3.0 | 
| H2O | Moisture 水 | <3.0 | 
| CO | Carbon Monoxide 一氧化碳 | <0.5 | 
| CO2 | Carbon Dioxide 二氧化碳 | <0.5 | 
| Acidity (HF) | Acidity酸度 | <0.1 | 
| THC(CH4) | Total Hydrocarbon 碳?xì)浠衔?/span> | <0.5 | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | DOT3AA2265 | 
| Fill Weight充裝量 (kg/lbs) | 50/110 | 
| Valve Connection 閥門(mén)(CGA) | 590 | 
| Cylinder Dimension尺寸 (cm) | Φ23×130 | 
 
 
